HS-DRP-3.0W
一款高导热性能、高强度、高回弹性、高绝缘、阻燃、在高/低压力的情况下表现出良好的热阻、高性价比的导热硅胶片,根据不同应用场合开发了多个型号,同时满足高压缩、多次重复使用、抗撕裂、高频振动冲击等,特别适用于汽车动力电池包、高功率照明。
一款高导热性能、高强度、高回弹性、高绝缘、阻燃、在高/低压力的情况下表现出良好的热阻、高性价比的导热硅胶片,根据不同应用场合开发了多个型号,同时满足高压缩、多次重复使用、抗撕裂、高频振动冲击等,特别适用于汽车动力电池包、高功率照明。
产品特性:
高/低压缩力应用
单/双面自粘
高绝缘
良好耐温性能
兼具高散热性能与成本效益
应用领域:
笔记本/台式计算机
LED、高功率导热方案
存储驱动
动力电池导热模组
高铁模组散热
项目 project | 单位 Unit | HS-DRP-3.0W | HS-DRP-3.0W-S | 测试标准 Test Method |
组成部分 component | / | 硅胶&陶瓷Silicone&Ceramic | / | |
颜色 color | / | 浅灰色 Light Gray | 目视 Visual | |
厚度 Thickness | mm | 0.5~10 | 0.5~10 | ASTM D374 |
硬度 Hardness | shore C | 45+/-5 | Shore 55±6 | ASTM D2240 |
密度 Density | g/cc | 2.7 | 3.1 | ASTM D792 |
介电常数 Dielectric constant | @2MHz | 5.5 | 5.5 | ASTM D150 |
强度 Tear strength | kN/m | 1.3 | >3.6 | ASTM D642 |
延伸性 Elongation | % | 65 | >101 | ASTM D412 |
击穿电压 Breakdown voltage | kv/mm | 6 | 6.00 | ASTM D149 |
表面电阻 Volume resistivity | Ω.cm | 1.0*1017 | 1.0*1015 | ASTM D257 |
耐热范围 Continuous Use Temp | ℃ | -60~180 | -60~180 | EN344 |
重量损失 Weight loss | % | 0.45 | 0.4 | @150℃240H |
防火性能 Flame Rating | / | V-1 | V-1 | UL746C |
导热系数 Thermal conductivity | W/m.k | 3.1 | 3.2 | ISO 22007-2 |
拉伸强度 Tensile strength | MPa | 0.1 | >0.9 | ASTM D412 |
热阻 Thermal Resistance | ℃-in2/w | 0.33 | 0.33 | ASTM D5470 |
0755-28473195